Descrizione del prodotto
300 watt di comitato solare di SunPower PV, comitato solare del tessuto di alta efficienza
Peso leggero, facile eliminare
Alto effiency, tasso di trasferimento 22.6%
Pila solare di Flexiable
Disegno pieghevole, apparenza, fragile graziosi ed armadietto, convenienza da catturare, eleganza alla moda. Particolarmente adatto a dovunque può Ottenere il sole, realizzano il carico alto-efficiente, l'uso conveniente e sicuro, la protezione dell'ambiente, economizzatrice d'energia. È Buono per la promozione, le vendite, i regali ecc.
Specifica di prodotto | |
Materiale del sacchetto | 1680D |
Colore del sacchetto | Colore del camuffamento o colore dell'OEM |
Aprire il formato (millimetri) | 3191*704 |
Formato piegante (millimetro) | 670*704 |
Spessore di Foldinjg (millimetri) | 75 |
Peso netto (chilogrammo) | 12.75 CHILOGRAMMI |
Comitato solare | |
Pila solare | Monocristallino |
Tasso di risparmio di temi | 20.0% |
Potere massimo (Pm) (w) | 300 |
Tolleranza di potere | ± 3% |
Tensione a potere massimo (Vmp) (v) | 18.05 V |
Corrente a potere massimo (Imp) (A) | 16.68 A |
Tensione del circuito aperto (COV) (v) | 21.24 V |
Corrente di cortocircuito (ISC) (A) | 18.35 A |
Temperatura di funzionamento (º C) | -20 a 50º C |
Tensione di sistema massima (v) | 100V |
Valutazione massima del fusibile di serie (A) | 15A |
Prova standard Condtion | Irrandiance 1000W/M2 Temperatura 25º C, AM=1.5 del modulo |
Garanzia | Il potere non è Meno di 90% durante 5 anni |
Resistenze | la sfera dello stell 227g cade da altezza di 1m e vento 60m/s |
Noct | 46º C ± 2º C |
Coefficente di temperatura corrente | 0.05%/° C |
Coefficente di temperatura di tensione | - 0.35%/° C |
Coefficente di temperatura di potere | - 0.45%/° C |

Accessori o connettori:
1) Pinze a coccodrillo;

2) Anderson;
